TARIFA DE ÔNIBUS PASSA A VALER R$ 4,50 EM NATAL; PREFEITURA ANUNCIA AUMENTO DE VIAGENS EM 23 LINHAS

A passagem de ônibus passa a custar R$ 4,50 a partir desta segunda-feira (13), em Natal, após publicação do decreto do prefeito Álvaro Dias no último sábado (11).

Desde 2019, a tarifa era de R$ 3,90 para pagamento com cartão e R$ 4 para pagamento em espécie. O aumento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana na última quinta-feira (9).

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do RN (Setrans-RN), a tarifa também será reajustada a partir desta segunda-feira (15) para as linhas da região metropolitana que têm a passagem de Natal como base. Caso, por exemplo, das linhas que atendem o bairro de Nova Parnamirim.

A Secretaria de Mobilidade Urbana do município também anunciou que 23 linhas do sistema de transporte público coletivo terão aumento no número de viagens, a partir desta segunda (13).

Segundo o órgão, serão 87 viagens a mais, um acréscimo de 12% nessas linhas, em relação a julho deste, quando foi assinado um acordo judicial. Os novos horários podem ser obtidos pelo Alô STTU, no telefone 156.

Ainda de acordo com a prefeitura, outras sete linhas já tinham passado por aumento de viagens, entre os meses de agosto e outubro.

"Com mais esse aumento, são 203,3 viagens a mais no sistema de transporte público desde agosto deste ano, 15% a mais do que em julho de 2023", informou a STTU.

Vejas as linhas contempladas: 

N-07 – Alvorada IV/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 6%, chegando a 48 viagens;

O-21 – Felipe Camarão/Areia Preta, via Alecrim | aumento de 5%, chegando a 41 viagens

O-22 – Felipe Camarão/Ribeira, via Bom Pastor | aumento de 8%, chegando a 37 viagens;

O-24 – Planalto/Ribeira, via Av. Prudente de Morais | aumento de 22%, chegando a 37 viagens; 

N-27 – Alvorada IV/Ribeira, via Av. Deodoro da Fonseca | aumento de 22%, chegando a 27 viagens;

N-29 – Nova Natal/Nova Descoberta, via Mirassol | aumento de 18%, chegando a 44 viagens;

O-30 – Felipe Camarão/Mirassol, via Candelária | aumento de 9%, chegando a 34 viagens;

N-35 – Soledade/Candelária, via Av. Prudente de Morais | aumento de 8%, chegando a 49 viagens;

L-37 – Rocas/Cidade Satélite, via Praça | aumento de 7%, chegando a 27 viagens;

O-38 – Planalto/Praia do Meio, via Av. 06 | aumento de 8%, chegando a 70,3 viagens;

O-39 – Cidade Nova/Ribeira, via Av. Hermes da Fonseca | aumento de 8%, chegando a 49 viagens;

O-40 – Planalto/Mãe Luíza, via Rua dos Potiguares | aumento de 2%, chegando a 41 viagens;

N-43 – Nova Natal/Morro Branco, via Midway Mall | aumento de 3%, chegando a 40 viagens;

L-46 – Rocas/Ponta Negra, via Praça | aumento de 1%, chegando a 55,5 viagens;

S-50 – Serrambi/Santa Catarina, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 7%, chegando a 60,5 viagens;

L-51 – Rocas/Pirangi, via Praça | aumento de 13%, chegando a 31 viagens;

L-52 – Rocas/Pirangi, via Alecrim | aumento de 7%, chegando a 29 viagens;

L-54 – Rocas/Ponta Negra, via Alecrim | aumento de 15%, chegando a 23,5 viagens;

L-56 – Rocas/Ponta Negra, via Via Costeira | aumento de 49%, chegando a 17,5 viagens;

O-59 – Guarapes/Praia do Meio, via Bom Pastor | aumento de 17%, chegando a 30 viagens;

O-63 – Felipe Camarão/Mirassol, via Av. Nevado Rocha | aumento de 7%, chegando a 58 viagens;

N-78 – Santarém/Nova Descoberta, via Av. Hermes da Fonseca | aumento de 32%, chegando a 19 viagens;

O-83 – Felipe Camarão/Ponta Negra, via Cidade Satélite | aumento de 9%, chegando a 33 viagens.

Fonte: g1 RN

Compartilhe!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se você encontrar algo de carater ofensivo, por favor denuncie.

Comentários (0)


Deixe um comentário